Contactati-ne
Doriti sa aflati mai multe despre Tosot Liberty? Ne-ar face placere sa discutam cu tine.
Modelul Liberty, primul reprezentant al brand-ului TOSOT in Romania, urmareste sa se afirme prin calitate si tehnologia de ultima ora. Cu un design minimalist si eficienta dovedita, TOSOT propune clientilor sai un echipament fiabil, care garanteaza costuri reduse de mentenanta, la un bun raport calitate – pret.
Model | U.M. | TWH09QB-K6DNB8I | TWH12QB-K6DNB8I | TWH18QD-K6DNB8B | TWH24QD-K6DNB2A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Min | Btu/h | 1700 / 1700 | 2047 / 2047 | 2218 / 2388 | 6142 / 5459 |
Nom | Btu/h | 8500 / 9554 | 10918 / 11942 | 15695 / 17742 | 21000 / 22000 | |
Max | Btu/h | 11500 / 12000 | 12965 / 12966 | 17742 / 18425 | 21837 / 22519 | |
SEER/SCOP | W/W | 6.1/4 | 6.1/4 | 6.1/4 | 6.1/4 | |
Clasa de energie | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica | Min | W | 160 / 200 | 120 / 120 | 150 / 160 | 600 / 650 |
Nom | W | 805 / 755 | 997 / 970 | 1430 / 1400 | 1760 / 1860 | |
Max | W | 1400 / 1500 | 1400 / 1500 | 1700 / 1600 | 2500 / 2600 | |
Curent Nominal | A | 3.9 / 3.4 | 4.42 / 4.30 | 6.30 / 6.20 | 7.70 / 8.10 | |
Debit de aer | T / H / M / L | m3/h | 560/490/430/330 | 560/480/410/290 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.80 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Incalzire | ºC | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Unitate interioara | TWH09QB-K6DNB8I/I | TWH12QB-K6DNB8I/I | TWH18QD-K6DNB8B/I | TWH24QD-K6DNB2A/I | ||
Nivel de Presiune Acustica | T / H / M / L | dB/A | 39/36/32/28 | 42/37/34/28 | 48/45/39/34 | 48/44/40/34 |
Nivel de Putere Acustica | T / H / M / L | dB/A | 55/52/44/38 | 55/47/44/38 | 58/54/49/44 | 59/54/50/44 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 790×275×200 | 790×275×200 | 970×300×224 | 970×300×224 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 866×271×367 | 866×271×367 | 1041×383×320 | 1041×383×320 |
Greutate neta | kg | 9 | 9 | 13.5 | 13.5 | |
Greutate bruta | kg | 11 | 11 | 16.5 | 16.5 | |
Unitate exterioara | TWH09QB-K6DNB8I/O | TWH12QB-K6DNB8I/O | TWH18AAD-K6DNA1B/O | TWH24AAD-K6DNA1A/O | ||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 52 | 52 | 54 | 57 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 61 | 62 | 63 | 67 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 776×540×320 | 848×596×320 | 842×596×320 | 955×700×396 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 823×358×595 | 881×363×645 | 881×363×645 | 1029×458×750 |
Greutate neta | kg | 29.5 | 31 | 34 | 46 | |
Greutate bruta | kg | 32 | 34 | 37 | 50.5 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Traseu frigorific | ||||||
Diametru (lichid/gaz) | mm | φ6/φ9.52 | φ6/φ9.52 | φ6/φ9.52 | φ6/φ16 | |
Lungime maxima | m | 15 | 20 | 20 | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Model | U.M. | TWH09QB-K6DNB8I | |
---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Min | Btu/h | 1700 / 1700 |
Nom | Btu/h | 8500 / 9554 | |
Max | Btu/h | 11500 / 12000 | |
SEER/SCOP | W/W | 6.1/4 | |
Clasa de energie | A++ / A+ | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica | Min | W | 160 / 200 |
Nom | W | 805 / 755 | |
Max | W | 1400 / 1500 | |
Curent Nominal | A | 3.9 / 3.4 | |
Debit de aer | T / H / M / L | m3/h | 560/490/430/330 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.80 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | -15 ~ 43 |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Incalzire | ºC | -15 ~ 24 |
Unitate interioara | TWH09QB-K6DNB8I/I | ||
Nivel de Presiune Acustica | T / H / M / L | dB/A | 39/36/32/28 |
Nivel de Putere Acustica | T / H / M / L | dB/A | 55/52/44/38 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 790×275×200 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 866×271×367 |
Greutate neta | kg | 9 | |
Greutate bruta | kg | 11 | |
Unitate exterioara | TWH09QB-K6DNB8I/O | ||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 52 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 61 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 776×540×320 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 823×358×595 |
Greutate neta | kg | 29.5 | |
Greutate bruta | kg | 32 | |
Refrigerant | R32 | R32 | |
Traseu frigorific | |||
Diametru (lichid/gaz) | mm | φ6/φ9.52 | |
Lungime maxima | m | 15 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 |
Model | U.M. | TWH12QB-K6DNB8I | |
---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Min | Btu/h | 2047 / 2047 |
Nom | Btu/h | 10918 / 11942 | |
Max | Btu/h | 12965 / 12966 | |
SEER/SCOP | W/W | 6.1/4 | |
Clasa de energie | A++ / A+ | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica | Min | W | 120 / 120 |
Nom | W | 997 / 970 | |
Max | W | 1400 / 1500 | |
Curent Nominal | A | 4.42 / 4.30 | |
Debit de aer | T / H / M / L | m3/h | 560/480/410/290 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 1.4 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | -15 ~ 43 |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Incalzire | ºC | -15 ~ 24 |
Unitate interioara | TWH12QB-K6DNB8I/I | ||
Nivel de Presiune Acustica | T / H / M / L | dB/A | 42/37/34/28 |
Nivel de Putere Acustica | T / H / M / L | dB/A | 55/47/44/38 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 790×275×200 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 866×271×367 |
Greutate neta | kg | 9 | |
Greutate bruta | kg | 11 | |
Unitate exterioara | TWH12QB-K6DNB8I/O | ||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 52 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 62 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 848×596×320 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 881×363×645 |
Greutate neta | kg | 31 | |
Greutate bruta | kg | 34 | |
Refrigerant | R32 | R32 | |
Traseu frigorific | |||
Diametru (lichid/gaz) | mm | φ6/φ9.52 | |
Lungime maxima | m | 20 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 |
Model | U.M. | TWH18QD-K6DNB8B | |
---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Min | Btu/h | 2218 / 2388 |
Nom | Btu/h | 15695 / 17742 | |
Max | Btu/h | 17742 / 18425 | |
SEER/SCOP | W/W | 6.1/4 | |
Clasa de energie | A++ / A+ | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica | Min | W | 150 / 160 |
Nom | W | 1430 / 1400 | |
Max | W | 1700 / 1600 | |
Curent Nominal | A | 6.30 / 6.20 | |
Debit de aer | T / H / M / L | m3/h | 850/720/610/520 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 1.8 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | -15 ~ 43 |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Incalzire | ºC | -15 ~ 24 |
Unitate interioara | TWH18QD-K6DNB8B/I | ||
Nivel de Presiune Acustica | T / H / M / L | dB/A | 48/45/39/34 |
Nivel de Putere Acustica | T / H / M / L | dB/A | 58/54/49/44 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 970×300×224 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 1041×383×320 |
Greutate neta | kg | 13.5 | |
Greutate bruta | kg | 16.5 | |
Unitate exterioara | TWH18AAD-K6DNA1B/O | ||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 54 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 63 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 842×596×320 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 881×363×645 |
Greutate neta | kg | 34 | |
Greutate bruta | kg | 37 | |
Refrigerant | R32 | R32 | |
Traseu frigorific | |||
Diametru (lichid/gaz) | mm | φ6/φ9.52 | |
Lungime maxima | m | 20 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 |
Model | U.M. | TWH24QD-K6DNB2A | |
---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Min | Btu/h | 6142 / 5459 |
Nom | Btu/h | 21000 / 22000 | |
Max | Btu/h | 21837 / 22519 | |
SEER/SCOP | W/W | 6.1/4 | |
Clasa de energie | A++ / A+ | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica | Min | W | 600 / 650 |
Nom | W | 1760 / 1860 | |
Max | W | 2500 / 2600 | |
Curent Nominal | A | 7.70 / 8.10 | |
Debit de aer | T / H / M / L | m3/h | 850/720/610/520 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 1.8 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | -15 ~ 43 |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Incalzire | ºC | -15 ~ 24 |
Unitate interioara | TWH24QD-K6DNB2A/I | ||
Nivel de Presiune Acustica | T / H / M / L | dB/A | 48/44/40/34 |
Nivel de Putere Acustica | T / H / M / L | dB/A | 59/54/50/44 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 970×300×224 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 1041×383×320 |
Greutate neta | kg | 13.5 | |
Greutate bruta | kg | 16.5 | |
Unitate exterioara | TWH24AAD-K6DNA1A/O | ||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 57 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 67 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 955×700×396 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 1029×458×750 |
Greutate neta | kg | 46 | |
Greutate bruta | kg | 50.5 | |
Refrigerant | R32 | R32 | |
Traseu frigorific | |||
Diametru (lichid/gaz) | mm | φ6/φ16 | |
Lungime maxima | m | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 |
Doriti sa aflati mai multe despre Tosot Liberty? Ne-ar face placere sa discutam cu tine.